De/vers l'aéroport international de Montréal-Dorval. Les tarifs suivants sont pour un transport par berline. Sur demande, nous pourrons vous donner le tarif pour le même service en limousine allongée, en minibus, en limovan, en limobus ou en mini coach. |
|
| Veuillez ajouter 15% de frais de service, les frais aéroportuaires le cas échéant et les taxes 12,875%. | |
| Tarification de et vers YUL | |
| Forfait aller-retour la même journée | Prix |
| Forfait aller-retour Montreal vers Québec, 9 heures consécutives | $570 |
| Chaque heure additionnelle | $60 |
| Forfait aller-retour de Montreal vers Ottawa ou Trois-Rivières, Mont Tremblant ou Sherbrooke, 7 heures consécutives | $445 |
| Chaque heure additionnelle | $60 |
Nous offrons un forfait aller-retour pour toutes autres destinations, contactez-nous pour information. |
|
| Berline avec chauffeur sur instruction sur l'île de Montréal, 3 heures consécutives | $180 |
| Chaque heure additionnelle | $60 |
| Destinations | |
| Île de Montréal | |
| Centre-ville jusqu'au boulevard St-Laurent | $55 |
| Westmount | $55 |
| West Island sauf à l'ouest de St-Charles et au Nord de la 40 | $55 |
| Ile des Soeurs | $60 |
| À l'ouest de St-Charles et au nord de la Transcanadienne | $60 |
| Entre Papineau et Pie IX aussiIle Bizard | $65 |
| Entre Pie IX et L.-H. Lafontaine | $70 |
| Entre L.-H. Lafontaine et St-Jean Baptiste | $75 |
| Entre St-Jean Baptiste et le bout de l'île | $85 |
| Rive Sud | |
| Brossard, St-Lambert, Lemoyne, Greenfield Park | $75 |
| Longueuil, St-Hubert | $90 |
| Vaudreuil | $80 |
| Boucherville | $95 |
| Laval | |
| Entre Arthur Sauvé et l'extrémité ouest de l'île Jésus | $65 |
| Entre Arthur Sauvé et la 15 | $60 |
| Entre la 15 et le boulevard des Laurentides | $65 |
| Entre le boulevard des Laurentides et Papineau | $70 |
| Entre Papineau et la Montée Ste-Marie | $75 |
| Entre la Montée Ste-Marie et la Montée du Moulin | $85 |
| Entre la Montée du Moulin et le bout de l'île Jésus | $90 |
| Autres destinations au Québec | |
| Mirabel (aéroport) | $115 |
| Bromont | $185 |
| Montébello | $235 |
| Mont Tremblant | $255 |
| Trois-Rivières | $295 |
| Quebec | $455 |
| Sherbrooke | $310 |
| Sacacomie | $340 |
| Destinations canadiennes | |
| Cornwall, Ontario | $220 |
| Halifax, Nova-Scotia | $2275 |
| Kingston, Ontario | $540 |
| Moncton, New-Brunswick | $1705 |
| Ottawa, Ontario | $320 |
| Toronto, Ontario | $955 |
| Destinations américaines | |
| Boston, Massachusetts | $1065 |
| Burlington, Vermont | $395 |
| Plattsburg, New York | $275 |
| New York, New York | $1265 |
| À ces tarifs, nous vous prions d'ajouter, 25$ pour un accueil avec enseigne, si requis,15% de pourboire pour le chauffeur, la TPS de 5% ainsi que la TVQ de 7,5%. Pour les prise en charge aux aéroports, des frais d'aéroports sont chargés par ADM. Ces frais varient en fonction des véhicules. La berline est à 5$. Ces frais s'ajoutent au total facturé.
Pour fin d'exemple, un transfert Dorval (YUL) et le centre-ville sera de 55$ plus 15% de pourboire plus 5$ de frais d'aéroport plus 5% de TPS et 7,5% de TVP. Le total sera de 77,04$. Le retour sera à 55$ plus 15% de pourboire et 12,875% de taxes pour 71,39$. L'aller retour sera à 148,44$ . Si vous réclamez un accueil avec enseigne, un montant de 25$ plus pourboire et taxes, soit 32,45$ sera ajouté. |
|





